В городах и районах самопровозглашенной “ЛНР” провели мониторинг цен на бензин марки А-92, А-95 и дизельное топливо.
По информации “МИА Исток”, данные приводятся на 17 марта 2016 года.
| Наименование территории | А-92 (руб. за 1 л) | А-95 (руб. за 1 л) | ДТ (руб. за 1 л) |
| Луганск | 42,0 | 46,0 | 46,0 |
| Красный Луч | 41,0 | 43,0 | 46,0 |
| Стаханов | 41,5 | – | 46,0 |
| Ровеньки | 42,0 | 43,0 | 44,0 |
| Первомайск | 42,0 | – | 45,0 |
| Антрацитовский район | 41,0 | 43,0 | 46,0 |
| Краснодонский район | 41,0 | – | 46,0 |
| Лутугинский район | 42,0 | – | 46,0 |
| Перевальский район | 42,0 | 45 | 46,0 |
| Свердловский район | 41,8 | – | 44,5 |
| Славяносербский район | 42,0 | – | 46,0 |
| Брянка | 42,0 | 45,0 | 46 |
| Кировск | 41,5 | – | 46 |











